Ansgar-Orgel, Hamburg-Langenhorn
| "Auf keinem Gebiete des Kunsthandwerks ist das unwissende Vertrauen der Laien so leicht zu täuschen wie im Orgelbau" |
Hans Henny Jahnn |
Rund um die Restaurierung der Hans-Henny-Jahnn-Orgel in der Ansgar-Kirche zu Hamburg-Langenhorn gibt es viele interessante Eigentümlichkeiten, die früher auf dieser Seite dargestellt waren.
Angesichts der Tatsache, dass einer der Hauptakteure, Herr Günter Seggermann, nunmehr verstorben ist und die Zukunft Raum für neue Chancen für eine fachgerechte Restaurierung der Orgel im Sinne Jahnns geben wird, sind die investigativen Texte mit Rücksicht auf die Pietät des Verstorbenen nunmehr gelöscht. Informationen zu den Sachverhalten dürften inzwischen der Fachwelt hinlänglich bekannt sein.
erbaut durch Fa. Furtwängler & Hammer
ursprüngliche Disposition der Orgel von 1931
| feminine Register | androgyne Register | maskuline Register | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedalwerk/C - g1 | ||||||
| Prinzipal | 16' | |||||
| Pommer | 16` | a | Pommer | 16' | ||
| Prinzipal | 8' | |||||
| Rohrflöte | 8' | |||||
| Rohrquinte | 5 1/3' | |||||
| Prinzipal | 4' | |||||
| Nachthorn | 2' | |||||
| Flute octaviante | 1' | |||||
| Rauschpfeife 3-f. | 4' | |||||
| Dulzian | 16' | |||||
| Hauptwerk/C-f3 | ||||||
| Prinzipal | 16' | |||||
| Pommer | 16' | |||||
| Prinzipal | 8' | |||||
| Rohrflöte | 8' | |||||
| Prinzipal | 4' | |||||
| Bauernflöte 2-fach | 22/3' + 2' | |||||
| Glöckleinton 2-fach | ||||||
| Mixtur 5-fach | ||||||
| Schwellwerk/C-f3 | ||||||
| Gedackt | 8' | |||||
| Nachthorn | 8' | |||||
| Hornaliquot | 51/3' | a | Hornaliquot | 51/3' | ||
| Flute octaviante | 4' | |||||
| Ital. Prinzipal | 4' | |||||
| Hornaliquot | 31/5' | a | Hornaliquot | 31/5' | ||
| Flachflöte | 2' | a | Flachflöte | 2' | ||
| Sesquialtera 2-fach | 22/3' + 1 3/5' | |||||
| Scharf 5-fach | ||||||
| Zimbel 2-fach | ||||||
| Dulzian | 8' | |||||
| Kronpositiv/C-f3 | ||||||
| Quintadena | 8' | a | Quintadena | 8' | ||
| Koppelflöte | 4' | |||||
| Nasat | 22/3' | a | Nasat | 22/3' | ||
| Flute octaviante | 2' | |||||
| Blockflöte | 2' | |||||
| Kleinflöte | 2' | |||||
| Terzian 2-fach | 1 3/5'+ 11/3' | a | Terzian 2-fach | 13/5' + 11/3' |
Spielhilfen:
Koppeln:
Schwellwerk / Pedalwerk
Registratur 1 - Handregister
Registratur 2
Registratur 3 - werkgetrennt
feminine Register
maskuline Register
System:
Schleifladen, Pedal- und Hauptwerk durchschoben, mechanische Spieltraktur mit Balanciers
elektropneumatische Registertraktur